中国政府网     黑龙江省政府     双鸭山市政府

首页 租赁补贴信息公开专栏 正文 2017年沿江社区低保租赁住房申报名单

2017年沿江社区低保租赁住房申报名单

来源:房产处 作者:佚名 发布时间:2017-03-16 访问次数:134 责任录入:饶河县住房和城乡建设局


2017年沿江社区低保租赁住房申报名单
序号 帐号 是否有住房 姓名 身份证号 低保人数 租房住址 联系电话
1 790010121006072535 李书芳 370683195512193222 1 城北路一巷3号 13555032252
2 6235160007900204618 蔡伟 23052419781001001X 3 葆满北路14号 15246877147
3 790030121002252711 黄耀明 230524195108160019 2 东顺7街2号 13946690697
4 790030121002314409 朱丽贤 230524195909182429 1 砖厂街2巷3号 17703698122
5 6212280007900072852 陈秀英 230524195005012427 1 葆满街34号 15714691105
6 6212280007900746026 王燕 230832196704150029 2 迎春小区 15046943990
7 790240121000924037 有房 赵永生 230832196307230017 2 城北路二巷2号 13895864327
8 6212280007900101271 董连友 230524195404162414 1 和平街2号 15754698895
9 790240121000797580 马川海 230832196410020018 1 东顺4街9号 13895861542
10 6212280007900245490 杨新升 230524196711164019 2 振兴街 13604583255
11 6212280007900326514 由桂梅 232102195709062627 2 北大桥采石场 13946672720
12 6212280007900746059 边金华 230524197412242421 2 和平路 18714486625
13 790030121002577976 宋卫方 230524197401272414 1 中央北路65号 15545783557
14 790060121000930986 李淑芝 230126195002060766 1 开荒办1单301 13946610361
15 790240121000988095 张胜才 2305254195204220835 2 荣民街66号 13796396879
16 790240121000987940 有房 赵连云 230524195504100819 4 砖厂街1巷13号 13555035044
17 790010121000036049 王世江 23052419520213401X 2 和顺西街 13796398885
18 790010121005284676 宋福元 230832196306260011 2 葆满北路 13946671733
19 790060121000922313 孙晓兰 231027196503070029 1 中央北路13号 13284697112
20 6212280007901047259 周志强 230524196801160011 1 砖厂街3巷7号 15184690378
21 790060121001003330 姜玉华 230524194511092429 1 中央北路53号 13394695332
22 790240121000797427 吴永君 230832196208230919 2 车库 18345821487
23 6212280007901165259 宫照红 230524197903260325 2 沿江花园 15725008954
24 6212280007900916934 马川山 230832196306040019 3 东顺4街9号 13895861542
25 790240121001073959 吕慧 230832197203290028 1 丰源1号3.402 15590831785
26 6212280007901053489 李玉苹 230524196310172464 1 22团 15184691366
27 790010121004643528 王红梅 232302197110050726 1 饶河镇住宅6.202 13945770778
28 790240121000024246 刘芳 230524198802062420 1 安乐路7号 13555033664
29 6235160007900068609 刘玉堂 2308182195703103010 3 东顺4街20号 15045743482
30 790010121005285417 王玉杰 230832194312140922 1 民政1.201 13946690863
31 6235160007900248904 张庆林 232326197510192353 1 和平街24号 17703698051
32 6235160007900259489 杨占云 230524196611072424 1 东顺一街5号 13555035359
33 6532160007900564752 王来志 230524198405022417 1 和平街24号 13212948898
34 790060121001326501 王京虎 220621196612201114 1 葆满北路72号 13555035668
35 790010121004646837 韩行学 230832196410260011 2 安乐路11号 13895861546
36 790120121003186464 赵有春 230832196211180916 2 中央北路61号 13846950975
37 790240121001022152 彭桂荣 230832195308220027 1 富锦 13614540091
38 790080121001757154 王凤凯 230524194702120058 2 双农一街2号 15046944917
39 6235160007500470379 董宝权 23052419640124243X 1 和顺西街6号 13555037229
40 790220121001196705 刘娓华 230832196201190010 1 安乐街 15146905916
41 621228000790074683 刘殿友 230124195011243510 2 双农一街8号 13895861782
42 790010121000789431 巩建新 230524197207050017 3 和平街 13504856272
43 6235160007900232023 郑桂清 23030519630125402X 1 运久街 13051768787
44 790010121005707678 王全 230524195102232413 2 东顺7街一巷7号 18804690118
45 6235160004900103080 屈年春 230321196205135952 1 荣昌小区门市 18246989748
合计
单位负责人